◆ Nés du silence · Set 01
Boosters
Chaque booster contient 5 cartes. Ouvrez-le, révélez vos tirages et ajoutez-les automatiquement à votre collection.
0/75 cartes uniques · 0 tirées au total
Probabilités
Cartes 1 à 3
- Commune 100%
Carte 4
- Rare 80%
- Épique 20%
Carte 5
- Rare 60%
- Épique 25%
- Légendaire 12%
- Prismatique 3%
Ce tableau présente les probabilités de base pour chaque emplacement du booster. Les garanties et les boosters spéciaux améliorent ces résultats. Consultez la page Raretés pour connaître la fréquence réelle de chaque version.
Garanties
Deux compteurs indépendants, parce que la rareté et le Full Art sont deux tirages séparés : une Prismatique garantie sans Full Art resterait une Prismatique Raw.
Prismatique garantie
0 / 40 — dans 40 boosters au plus tard
Full Art garanti
0 / 35 — dans 35 boosters au plus tard
Par palier — finition et détourage compris voir l'échelle en cartes →
| Palier | Par booster | Fréquence |
|---|---|---|
| Commune · Raw | ×2,2 | 2,2 par booster |
| Rare · Raw | ×1,0 | 1,0 par booster |
| Commune · Reflet | 62,14 % | 1 booster sur 2 |
| Épique · Raw | 31,78 % | 1 booster sur 3 |
| Rare · Holographique | 30,91 % | 1 booster sur 3 |
| Commune · SP | 8,70 % | 1 booster sur 11 |
| Légendaire · Raw | 8,41 % | 1 booster sur 12 |
| Épique · Cosmique | 8,40 % | 1 booster sur 12 |
| Prismatique · Raw | 3,01 % | 1 booster sur 33 |
| Commune · Full Art · Raw | 2,99 % | 1 booster sur 33 |
| Épique · Full Art · Raw | 2,16 % | 1 booster sur 46 |
| Rare · SP | 1,99 % | 1 booster sur 50 |
| Légendaire · Cosmique | 1,86 % | 1 booster sur 54 |
| Rare · Full Art · Raw | 1,41 % | 1 booster sur 71 |
| Épique · Cristallin | 0,847 % | 1 booster sur 120 |
| Épique · Cristallin | 0,822 % | 1 booster sur 120 |
| Épique · Full Art · Cosmique | 0,637 % | 1 booster sur 160 |
| Légendaire · Full Art · Raw | 0,593 % | 1 booster sur 170 |
| Légendaire · SP | 0,590 % | 1 booster sur 170 |
| Prismatique · Cosmique | 0,523 % | 1 booster sur 190 |
| Commune · Alt · SP | 0,521 % | 1 booster sur 190 |
| Prismatique · SP | 0,416 % | 1 booster sur 240 |
| Légendaire · Full Art · Cosmique | 0,270 % | 1 booster sur 370 |
| Commune · Full Art · SP | 0,267 % | 1 booster sur 380 |
| Rare · Full Art · Holographique | 0,228 % | 1 booster sur 440 |
| Légendaire · Galerie | 0,225 % | 1 booster sur 440 |
| Commune · Alt · Full Art · SP | 0,224 % | 1 booster sur 450 |
| Épique · Full Art · Galerie | 0,223 % | 1 booster sur 450 |
| Rare · Full Art · SP | 0,209 % | 1 booster sur 480 |
| Prismatique · Full Art · Raw | 0,203 % | 1 booster sur 490 |
| Épique · Full Art · Cristallin | 0,143 % | 1 booster sur 700 |
| Légendaire · Full Art · Galerie | 0,130 % | 1 booster sur 770 |
| Commune · Full Art · Galerie | 0,128 % | 1 booster sur 780 |
| Légendaire · Full Art · SP | 0,111 % | 1 booster sur 900 |
| Prismatique · Full Art · Cosmique | 0,098 % | 1 booster sur 1 000 |
| Prismatique · Full Art · SP | 0,075 % | 1 booster sur 1 300 |
Les taux ci-dessus sont ceux du tirage seul, avant les garanties : à l'usage, les compteurs les relèvent à 4,3 % de boosters avec Prismatique (contre 3,1 %) et 9,2 % avec Full Art (contre 8,9 %), et bornent la pire disette à 39 et 35 boosters au lieu de 325 et 111. Si une rareté tirée n'a aucune carte forgée, le tirage se replie sur la rareté la plus proche. Pas de doublon à l'intérieur d'un même booster tant que le pool le permet. Chaque carte épique ou au-delà a 6 % de chance de sortir en version Full Art — collectionnée à part. Et dans de très rares cas, le sachet est un booster EXPELLED : ses cinq cartes sortent toutes en Full Art prismatique.